SPECIFICATIONS
| ITEM | SPECIFICATION |
| WEIGHT CAPACITY | 115 kgs (250 lbs) |
| SEAT: TYPE/SIZE | 16″ Fish-on |
| DRIVE WHEEL | 228mmx70mm(9″x2.8″) |
| FRONT CASTER(WHEEL) | 200mmx50mm(8″x2″) |
| REAR CASTER(ANTI-TIPPER) | YES |
| MAX SPEED | 8KM/H |
| BATTERY SPECIFICATIONS | 24V 14.5Ah Li-Polymer |
| BATTERY RANGE | 24 Kms per full charge |
| CHARGER TYPE | 2.5Amp,110/240 Volt,Li-ION Charger (4Amp option) |
| CONTROLLER TYPE | S-DRIVE 70Amp |
| MOTOR TYPE | 4-Pole 270W |
| WEIGHT:W/BATTERY | 28 Kgs (61.5 Lbs) |
| WEIGHT: W/O BATTERY | 25 Kgs (55 Lbs) |
| TURNING RADIUS | 820 mm |
| LENGTH | 940 mm |
| WIDE | 530 mm |
| HEIGHT | 945 mm |
| FOLDED DIMENSSEONS | 760mm*530mm*460mm |
| SEAT WIDTH | 410 mm |
| SEAT HEIGHT | 320 mm |
| SEAT DEPTH | 330 mm |
| BACK HEIGHT | 360 mm |
| WHEEL BASE | 695 mm |
| GROUND CLEARANCE | 70 mm |
| LEG ROOM | 420 mm |


